Specification
| Property | Test method | Unit | Test value |
|---|---|---|---|
| Physical | |||
| Specific Gravity | GB/T 13542.2–2021 | g/cm3 | 1.20 |
| Mechanical | |||
| Tensile Strength | GB/T 13542.2–2021 | MPa | 55 |
| Elongation at break | GB/T 13542.2–2021 | % | 90 |
| Thermal | |||
| Vicat Softening Point 120 °C/hr, 10N Load | GB/T 1633-2000 | °C | 140 |
| Electrical | |||
| Electric strength(@ 0.250mm) | GB/T 13542.2–2021 | kV/mm | 80 |
| Volume Resistivity@25 °C,50%RH | GB/T 13542.2–2021 | Ω·cm | 5×1016 |
| Surface Resistivity@25 °C,50%RH | GB/T 13542.2–2021 | Ω | 5×1015 |
| Dielectric loss factor | GB/T 13542.2–2021 | - | 1.1×10^-3 |
| Dielectric constant | GB/T 13542.2–2021 | - | 3.0 |
| Flammability | |||
| UL Flammability ≥0.400mm | UL BULLETIN 94 | class | V-0 |
| ≤0.380mm | VTM-0 | ||
| Thickness | / | mm | 0.25–1.0 |
